GCWS双级蜗杆及齿轮-蜗杆减速机(JB/T7008-1993)由两类产品构成,其中GCWS型双级蜗杆减速器是由速比及规格不同的两级圆弧圆柱蜗杆传动组成;齿轮—蜗杆减速器是由高速级为圆柱齿轮传动、低速级为圆弧圆柱蜗杆传动的两级传动组成。按低速级蜗杆置向不同可分为:蜗杆下置式、蜗杆侧置式、蜗杆上置式三种结构形式。具有承载能力高、传动效率高、传动比大、结构紧凑等特点,主要适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑、建材、轻工等行业。
工作条件:输入轴转速不_过1500r/min;工作环境温度为—40~40℃,当工作环境温度低于0℃时,启动前润滑油_加热到0℃以上,或采用低凝固点的润滑油;减速器可正、反向运转。
GCWS型—低速级蜗杆在蜗轮之下的齿轮—蜗杆减速器; 其中C—ZG型蜗杆;G—齿轮;W—蜗杆减速器;S—蜗杆侧置式;
GCWU、GCWO、GCWS型减速器额定输入功率P¬1及输出转矩T2
  
| 公称传 动比i | 输入转速 n1/r·min-1 | 低速级中 心距a/mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 
| 额定输入功率P1/kW;额定输出转矩T2/N·m | ||||||||||||
| 35.5 | 1500 | P1 | 4.02 | 7.1 | 12.3 | 19.8 | 35.8 | 57.0 | 67.0 | 88.0 | 112.0 | 139.0 | 
| T2 | 770 | 1400 | 2480 | 4080 | 7500 | 12100 | 13500 | 18900 | 24000 | 30200 | ||
| 1000 | P1 | 3.0 | 5.75 | 9.8 | 14.8 | 27.7 | 46.7 | 57.5 | 78.0 | 105.0 | 126.0 | |
| T2 | 840 | 1610 | 2750 | 4400 | 8500 | 14500 | 17000 | 24700 | 33500 | 40400 | ||
| 750 | P1 | 2.4 | 4.54 | 7.8 | 12.3 | 23.0 | 38.7 | 49.5 | 68.0 | 87.0 | 110.0 | |
| T2 | 870 | 1670 | 2990 | 4800 | 9100 | 15500 | 19000 | 28000 | 36000 | 46200 | ||
| 500 | P1 | 1.75 | 3.3 | 6.0 | 9.4 | 17.0 | 28.8 | 37.5 | 51.0 | 63.0 | 85.0 | |
| T2 | 920 | 1730 | 3320 | 5400 | 9800 | 17000 | 21000 | 31000 | 38000 | 52500 | ||
| 40 | 1500 | P1 | 3.7 | 6.6 | 11.0 | 18.0 | 33.0 | 51.0 | 61.0 | 85.0 | 101.0 | 125.0 | 
| T2 | 810 | 1450 | 2600 | 4200 | 7800 | 12500 | 14000 | 21000 | 25000 | 31500 | ||
| 1000 | P1 | 2.7 | 5.0 | 8.2 | 13.0 | 24.5 | 42.5 | 53.0 | 77.0 | 95.0 | 120.0 | |
| T2 | 870 | 1750 | 2800 | 4500 | 8700 | 15000 | 18000 | 28000 | 34500 | 43500 | ||
| 750 | P1 | 2.25 | 4.1 | 6.7 | 10.5 | 19.5 | 34.0 | 43.5 | 62.0 | 77.0 | 105.0 | |
| T2 | 910 | 1850 | 3000 | 4850 | 9200 | 16000 | 19500 | 29500 | 37000 | 49500 | ||
| 500 | P1 | 1.05 | 3.0 | 5.1 | 8.2 | 14.5 | 25.5 | 32.5 | 46 | 56.0 | 75.0 | |
| T2 | 1050 | 1650 | 3350 | 5500 | 9900 | 17500 | 21500 | 32000 | 39000 | 53000 | ||
| 45 | 1500 | P1 | 3.4 | 6.1 | 10.3 | 16.5 | 31.0 | 49.5 | 59.0 | 83.0 | 99.0 | 125.0 | 
| T2 | 820 | 1500 | 2650 | 4300 | 8200 | 13500 | 15000 | 22500 | 27000 | 34000 | ||
| 1000 | P1 | 2.5 | 4.65 | 7.5 | 12.0 | 22.5 | 38.5 | 48.0 | 71.0 | 87.0 | 115.0 | |
| T2 | 880 | 1650 | 2850 | 4650 | 8800 | 15500 | 18500 | 28500 | 35500 | 46500 | ||
| 750 | P1 | 2.0 | 3.75 | 6.2 | 9.7 | 18.0 | 31.0 | 40.0 | 56.0 | 70.0 | 95.0 | |
| T2 | 920 | 1750 | 3100 | 5000 | 9300 | 16500 | 20000 | 30000 | 37500 | 51000 | ||
| 500 | P1 | 1.45 | 2.75 | 4.8 | 7.7 | 13.5 | 23.0 | 29.5 | 42.0 | 51.0 | 68.0 | |
| T2 | 980 | 1900 | 3500 | 5800 | 10000 | 18000 | 22000 | 33000 | 40500 | 54000 | ||
| 50 | 1500 | P1 | 3.1 | 5.6 | 9.8 | 15.5 | 29.5 | 48.5 | 58.0 | 81.0 | 97.0 | 120.0 | 
| T2 | 840 | 1550 | 2700 | 4300 | 8300 | 14000 | 16000 | 23500 | 28500 | 35500 | ||
| 1000 | P1 | 2.25 | 4.25 | 7.2 | 11.0 | 21.5 | 36.5 | 46.5 | 67.0 | 83.0 | 110.0 | |
| T2 | 900 | 1700 | 2900 | 4700 | 8900 | 15500 | 19000 | 29000 | 36000 | 48000 | ||
| 750 | P1 | 1.8 | 3.35 | 6.0 | 9.4 | 17.0 | 29.5 | 38.5 | 54.0 | 67.0 | 90.0 | |
| T2 | 940 | 1800 | 3200 | 5100 | 9400 | 16500 | 20500 | 30500 | 38000 | 51000 | ||
| 500 | P1 | 1.3 | 2.5 | 4.65 | 7.4 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 39.5 | 48.5 | 65.0 | |
| T2 | 1000 | 1950 | 3650 | 5900 | 10500 | 18000 | 22000 | 33500 | 41000 | 55000 | ||
| 56 | 1500 | P1 | 2.9 | 5.3 | 8.7 | 13.5 | 26.0 | 44.5 | 55.0 | 79.0 | 93.0 | 120.0 | 
| T2 | 860 | 1600 | 2750 | 4450 | 8500 | 14500 | 17000 | 26500 | 31500 | 40500 | ||
| 1000 | P1 | 2.1 | 3.95 | 6.6 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 42.5 | 59.0 | 73.0 | 100.0 | |
| T2 | 920 | 1750 | 3050 | 4850 | 9200 | 16000 | 19500 | 29500 | 37000 | 50000 | ||
| 750 | P1 | 1.65 | 3.2 | 5.6 | 8.6 | 15.5 | 27.0 | 34.5 | 48.5 | 59.0 | 80.0 | |
| T2 | 960 | 1850 | 3400 | 5400 | 9700 | 17000 | 21000 | 31500 | 38500 | 53000 | ||
| 500 | P1 | 1.2 | 2.35 | 4.2 | 6.8 | 11.5 | 20.0 | 26.0 | 35.5 | 43.0 | 58.0 | |
| T2 | 1000 | 2000 | 3750 | 6300 | 11000 | 19000 | 23000 | 34500 | 42000 | 57000 | ||
| 63 | 1500 | P1 | 2.55 | 4.7 | 8.1 | 12.5 | 24.0 | 40.5 | 51.0 | 74.0 | 88.0 | 115.0 | 
| T2 | 880 | 1650 | 2800 | 4550 | 8700 | 15000 | 18000 | 28000 | 33500 | 44000 | ||
| 1000 | P1 | 1.85 | 3.45 | 6.2 | 9.7 | 17.5 | 30.5 | 39.5 | 55.0 | 68.0 | 91.0 | |
| T2 | 940 | 1800 | 3200 | 5100 | 9400 | 16500 | 20500 | 30500 | 38000 | 50000 | ||
| 750 | P1 | 1.5 | 2.75 | 5.2 | 8.1 | 14.0 | 25.5 | 31.5 | 44.0 | 56.0 | 73.0 | |
| T2 | 990 | 1850 | 3450 | 5600 | 10000 | 18000 | 21500 | 32500 | 41000 | 53000 | ||
| 500 | P1 | 1.05 | 2.05 | 3.9 | 6.4 | 11.0 | 18.5 | 24.0 | 33.0 | 40.5 | 54.0 | |
| T2 | 1050 | 2050 | 3850 | 6600 | 11000 | 19500 | 24000 | 35500 | 44000 | 59000 | ||
| 71 | 1500 | P1 | 2.3 | 4.35 | 7.5 | 12.0 | 22.0 | 37.5 | 47.5 | 69.0 | 83.0 | 115.0 | 
| T2 | 900 | 1700 | 2900 | 4750 | 8900 | 15500 | 19000 | 28000 | 34000 | 48000 | ||
| 1000 | P1 | 1.7 | 3.15 | 5.9 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 36.0 | 52.0 | 64.0 | 84.0 | |
| T2 | 960 | 1850 | 3300 | 5300 | 9700 | 17500 | 21000 | 31000 | 39000 | 53000 | ||
| 750 | P1 | 1.35 | 2.55 | 4.85 | 7.5 | 13.0 | 23.5 | 29.0 | 41.5 | 52.0 | 67.0 | |
| T2 | 1000 | 1900 | 3600 | 5800 | 10500 | 19000 | 22500 | 33000 | 41500 | 55000 | ||
| 500 | P1 | 0.98 | 1.9 | 3.65 | 6.0 | 9.8 | 17.5 | 22.0 | 31.5 | 37.5 | 50.0 | |
| T2 | 1050 | 2100 | 3950 | 6800 | 11500 | 21000 | 24500 | 36500 | 44000 | 61000 | ||
| 80 | 1500 | P1 | 2.1 | 3.95 | 6.9 | 11.0 | 20.0 | 35.5 | 45.5 | 63.0 | 78.0 | 105.0 | 
| T2 | 920 | 1750 | 2950 | 4900 | 9100 | 16000 | 19500 | 29000 | 36000 | 50000 | ||
| 1000 | P1 | 1.55 | 2.85 | 5.4 | 8.2 | 14.5 | 26.5 | 34.5 | 46.5 | 58.0 | 75.0 | |
| T2 | 980 | 1850 | 3400 | 5500 | 9800 | 17500 | 21500 | 31500 | 40000 | 53000 | ||
| 750 | P1 | 1.25 | 2.3 | 4.45 | 6.9 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 37.0 | 46.5 | 61.0 | |
| T2 | 1050 | 2000 | 3700 | 6100 | 10500 | 19000 | 23000 | 33500 | 42500 | 56000 | ||
| 500 | P1 | 0.88 | 1.7 | 3.3 | 5.5 | 9.4 | 17.0 | 21.0 | 28.5 | 34.5 | 45.5 | |
| T2 | 1100 | 2100 | 4050 | 7000 | 12500 | 21500 | 25500 | 38000 | 46000 | 62000 | ||
| 90 | 1500 | P1 | 2.0 | 3.8 | 6.4 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 42.0 | 58.0 | 72.0 | 99.0 | 
| T2 | 930 | 1800 | 3050 | 4950 | 9300 | 16000 | 20000 | 29500 | 36500 | 51000 | ||
| 1000 | P1 | 1.45 | 2.75 | 5.0 | 7.8 | 13.5 | 24.5 | 31.0 | 43.5 | 55.0 | 71.0 | |
| T2 | 990 | 1900 | 3450 | 5600 | 10000 | 17500 | 22000 | 32500 | 41500 | 54000 | ||
| 750 | P1 | 1.15 | 2.2 | 4.05 | 6.7 | 11.5 | 20.0 | 25.0 | 35.5 | 43.5 | 58.0 | |
| T2 | 1050 | 2000 | 3750 | 6300 | 11000 | 19500 | 23500 | 34500 | 43000 | 58000 | ||
| 500 | P1 | 0.84 | 1.6 | 3.0 | 5.2 | 8.8 | 15.5 | 19.0 | 27.0 | 33.0 | 43.0 | |
| T2 | 1100 | 2150 | 4100 | 7200 | 12500 | 22000 | 26000 | 39000 | 48000 | 64000 | ||
| 100 | 1500 | P1 | 1.9 | 3.35 | 5.7 | 8.9 | 16.5 | 29.0 | 37.0 | 54.0 | 67.0 | 87.0 | 
| T2 | 900 | 1650 | 2800 | 4550 | 8500 | 15500 | 19000 | 29000 | 37000 | 47000 | ||
| 1000 | P1 | 1.4 | 2.5 | 4.25 | 6.7 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 38.5 | 48.0 | 62.0 | |
| T2 | 980 | 1750 | 3050 | 4950 | 9100 | 16000 | 20000 | 30500 | 38000 | 50000 | ||
| 750 | P1 | 1.15 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 9.7 | 17.0 | 22.0 | 31.0 | 38.5 | 50. | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
GCWS齿轮-蜗杆减速器的实际传动比
| 低速级 中心距 a/mm | 公称传动比iN | |||||||||
| 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | |
| 实际传动比i | ||||||||||
| 100 | 37.20 | 40.24 | 45.10 | 50.80 | 56.00 | 65.95 | 74.19 | 84.15 | 89.97 | 101.68 | 
| 125 | 37.20 | 40.24 | 45.10 | 50.80 | 56.00 | 65.95 | 74.19 | 84.15 | 89.97 | 101.68 | 
| 160 | 37.20 | 41.82 | 47.24 | 50.32 | 57.40 | 66.06 | 71.15 | 80.05 | 90.63 | 100.64 | 
| 200 | 37.20 | 41.82 | 47.24 | 50.32 | 58.22 | 65.07 | 73.21 | 83.08 | 95.27 | 100.64 | 
| 250 | 37.34 | 41.79 | 46.98 | 50.81 | 56.62 | 64.74 | 73.21 | 83.08 | 95.27 | 101.61 | 
| 315 | 37.20 | 41.82 | 45.56 | 50.84 | 57.05 | 64.43 | 73.37 | 84.42 | 90.63 | 101.68 | 
| 355 | 35.39 | 39.78 | 43.33 | 48.36 | 54.27 | 61.29 | 69.79 | 80.30 | 86.21 | 96.72 | 
| 400 | 37.21 | 41.82 | 46.52 | 52.11 | 58.71 | 65.07 | 73.21 | 83.09 | 94.05 | 104.22 | 
| 450 | 37.21 | 41.82 | 46.52 | 52.11 | 58.71 | 65.07 | 73.21 | 83.09 | 94.05 | 104.22 | 
| 500 | 37.34 | 41.79 | 45.10 | 50.81 | 57.60 | 65.07 | 72.24 | 83.08 | 89.97 | 101.61 | 
| 低速级 中心距 a/mm | 公称传动比iN | |||||||||
| 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | |
| 实际传动比i | ||||||||||
| 100 | 111.97 | 131.90 | 148.38 | 168.31 | 179.95 | 209.10 | 224.43 | 255.00 | 273.7 | — | 
| 125 | 111.97 | 131.90 | 148.38 | 168.31 | 179.95 | 209.10 | 224.43 | 255.00 | 273.7 | — | 
| 160 | 114.80 | 132.11 | 142.30 | 160.10 | 181.27 | 207.41 | 225.50 | 252.94 | 275.00 | 335.50 | 
| 200 | 116.44 | 130.13 | 146.43 | 166.17 | 190.53 | 207.56 | 225.50 | 253.13 | 275.00 | 330.00 | 
| 250 | 113.24 | 129.47 | 146.43 | 166.16 | 190.53 | 209.10 | 232.34 | 255.00 | 283.34 | 334.34 | 
| 315 | 114.10 | 128.86 | 146.74 | 168.84 | 181.26 | 207.42 | 222.96 | 252.95 | 271.9 | 320.84 | 
| 355 | 108.54 | 122.58 | 139.58 | 160.60 | 172.42 | 193.30 | 212.08 | 258.01 | 277.34 | 315.40 | 
| 400 | 117.42 | 130.13 | 146.41 | 166.17 | 188.11 | 209.55 | 224.31 | 260.66 | 279.02 | 322.79 | 
| 450 | 117.42 | 130.13 | 146.41 | 166.17 | 188.11 | 209.55 | 224.31 | 265.77 | 284.09 | 322.79 | 
| 500 | 115.19 | 130.13 | 144.48 | 166.16 | 179.95 | 202.72 | 230.63 | 252.16 | 286.88 | 331.88 | 
GCWS减速器高速级与低速级的中心距及组合
| 型号 | 高速级及低速级中心距 | ||||||||||
| GCWU CCWU | 高速级 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
| 低速级 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |
| GCWS CCWS | 高速级 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||
| 低速级 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |
| GCWO CCWO | 高速级 | 63 | 80 | 100 | 125 | — | — | — | |||
| 低速级 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | — | — | — | — | — | |
2.公称传动比
GCWS双级蜗杆减速器的公称传动比
| 公称传动比i | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 
| 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3550 | 
GCWS齿轮-蜗杆减速器的公称传动比
| 公称传动比i | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 
| 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 
3.齿轮
齿轮基准齿形按GB1356-1988《渐开线圆柱齿轮 基准齿形》的规定;齿轮模数m按GB1357-1987《渐开线圆柱齿轮 模数》的规定。
4.蜗杆
蜗杆齿廓为ZC1形;蜗杆螺旋线方向为右旋。