丝杆升降机性能参数表
| 型号 | QWL2.5 | QWL5 | QWL10/15 | QWL20 | QWL25 | QWL35 | QWL50 | QWL100 | QWL120 | 
| 丝杆升降机_起升力,KN | 25 | 50 | 100/150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | 
| 丝杆升降机_拉力,KN | 25 | 50 | 99 | 166 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 | 
| 丝杆升降机丝杠螺纹尺寸 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr58×12 | Tr65×12 | Tr90×16 | Tr100×18 | Tr120×20 | Tr160×23 | Tr180×25 | 
| 蜗轮蜗杆传动比(P) | 普通6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 | 
| 蜗杆每转行程,mm | 1.0 | 1.17 | 1.56 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.818 | 1.916 | 2.083 | 
| 蜗轮蜗杆传动比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 | 
| 蜗杆每转行程,mm | 0.250 | 0.292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.638 | 0.694 | 
| 蜗杆传动比(P) | 6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 | 
| 丝杆升降机满负荷蜗杆扭距N·m | 18.6 | 39.5 | 119/179 | 240 | 366 | 600 | 970 | 2323 | 3316 | 
| 蜗轮蜗杆传动比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 | 
| 满负荷蜗杆扭距N·m | 8.86 | 19.8 | 60/90 | 122 | 217 | 340 | 425 | 997 | 1658 | 
| 丝杆升降机丝杆_轴伸长度 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | 7000 | 
| 丝杆升降机_许用功率/kW | 0.55 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | 15 | 17.5 | 
| 普通比(P)总效率% | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 
| 慢速比(M)总效率% | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 
| 润滑油量,kg | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 | 
| 不加行程的重量,kg | 7.3 | 16.2 | 25 | 36 | 70.5 | 87 | 420 | 1010 | 1350 | 
| 丝杆每100mm的 重量 | 0.45 | 0.82 | 1.67 | 2.15 | 4.15 | 5.20 | 7.45 | 13.6 | 17.3 | 
| 丝杆升降机润滑剂 | 合成钙钠基润滑脂ZGN-1或ZGN-2(温度范围-20℃-100℃) | ||||||||
QWL-SWL铸钢机壳蜗轮丝杠升降机订户说明:
① 订货时请按产品的型号规格写清楚产品的型号(包括:提升机规格、快速和慢速、结构型式、装配方式、丝杠头部型式、行程、附加要求等)。
② 对附加要求中的放旋转装置、双导向套、防护套的结构形式及防护罩尺寸。及其他不明确的技术问题,请向我了公司咨询。(咨询电话:0317-7290300)